GenĂšse & Ă©volution â Championnats nationaux 2005â2025 â Guide du trombone
Les patrons de mines financent des ensembles d'ouvriers. L'adoption des cuivres Ă pistons fixe la formule : cornets, saxhorns, trombones, euphoniums, percussions. Aucun bois â une identitĂ© sonore immĂ©diatement reconnaissable.
Les concours prolifĂšrent â Crystal Palace Contest (1860), National Championships (1900). La compĂ©tition structure le rĂ©pertoire, Ă©lĂšve le niveau technique et forge une culture de l'excellence collective. Le brass band cesse d'ĂȘtre un loisir pour devenir une discipline.
L'Australie, la Nouvelle-Zélande, la Scandinavie, les Pays-Bas et la Suisse adoptent la formule et ses codes concurrentiels.
La dĂ©sindustrialisation fragilise les effectifs. La rĂ©ponse : l'European Brass Band Championships (1978) relance la dynamique compĂ©titive, et des compositeurs majeurs â Gregson, Sparke, Graham â confĂšrent au genre un rĂ©pertoire original ambitieux.
Championnats dans une vingtaine de pays, brass bands actifs sur tous les continents. La championisation reste le socle, mais le mouvement s'ouvre au jazz, aux musiques du monde et à la création contemporaine.
| Année | Band vainqueur | Région |
|---|---|---|
| 2025 | Desford Colliery | Midlands |
| 2024 | Flowers | West of England |
| 2023 | Black Dyke | Yorkshire |
| 2022 | Foden's | Nord-Ouest |
| 2021 | Foden's | Nord-Ouest |
| 2020 | â AnnulĂ© (Covid-19) â | |
| 2019 | Cory Band | Pays de Galles |
| 2018 | Foden's | Nord-Ouest |
| 2017 | Brighouse & Rastrick | Yorkshire |
| 2016 | Cory Band Grand Slam | Pays de Galles |
| 2015 | Cory Band | Pays de Galles |
| 2014 | Black Dyke | Yorkshire |
| 2013 | Cory Band | Pays de Galles |
| 2012 | Foden's | Nord-Ouest |
| 2011 | Brighouse & Rastrick | Yorkshire |
| 2010 | Brighouse & Rastrick | Yorkshire |
| 2009 | Black Dyke | Yorkshire |
| 2008 | Black Dyke | Yorkshire |
| 2007 | Grimethorpe Colliery | Yorkshire |
| 2006 | Grimethorpe Colliery | Yorkshire |
| 2005 | Leyland | Nord-Ouest |
| Année | Band vainqueur | Lieu |
|---|---|---|
| 2025 | Hauts-de-France BB | Metz |
| 2024 | Hauts-de-France BB | Valenciennes |
| 2023 | Hauts-de-France BB | Saint-Ătienne |
| 2022 | Hauts-de-France BB | Le Grand-Quevilly |
| 2021 | â AnnulĂ© (Covid-19) â | |
| 2020 | Hauts-de-France BB | â |
| 2019 | Hauts-de-France BB | â |
| 2018 | Paris Brass Band | â |
| 2017 | Hauts-de-France BB | â |
| 2016 | Paris Brass Band | â |
| 2015 | Paris Brass Band | Lille |
| 2014 | Paris Brass Band | YvetĂŽt |
| 2013 | Paris Brass Band | â |
| 2012 | Paris Brass Band | â |
| 2011 | BB Nord-Pas-de-Calais | â |
| 2010 | BB Nord-Pas-de-Calais | â |
| 2009 | BB Nord-Pas-de-Calais | â |
| 2008 | Non confirmĂ© | â |
| 2007 | Aeolus Brass Band | â |
| 2006 | Aeolus Brass Band | â |
| 2005 | Aeolus Brass Band | â |
| Année | Band vainqueur | Lieu |
|---|---|---|
| 2025 | 3BA Concert Band attendu | â |
| 2024 | 3BA Concert Band | Göppingen |
| 2023 | 3BA Concert Band | Warstein-Belecke |
| 2022 | 3BA Concert Band | Regensburg |
| 2021 | 3BA Concert Band | â |
| 2020 | â AnnulĂ© (Covid-19) â | |
| 2019 | 3BA Concert Band | â |
| 2018 | 3BA Concert Band | Bad Kissingen |
| 2017 | 3BA Concert Band | â |
| 2016 | 3BA Concert Band | â |
| 2015 | 3BA Concert Band | â |
| 2014 | 3BA Concert Band | â |
| 2013 | 3BA Concert Band | â |
| 2012 | 3BA Concert Band | â |
| Band | Résultats notables |
|---|---|
| Brass Band Regensburg | Finaliste régulier ; 2e en 2023 et 2024 |
| Brass Band Sachsen | Finaliste constant ; vainqueur European Challenge 2016 |
| Woodshockers BB | Vainqueur 1re division 2023 et 2024 |
| Année | Band vainqueur | Lieu |
|---|---|---|
| 2025 | Valaisia Brass Band | Lucerne |
| 2024 | Valaisia Brass Band | Montreux |
| 2023 | BB Treize Ătoiles | Montreux |
| 2022 | BB Treize Ătoiles | â |
| 2021 | Valaisia Brass Band | â |
| 2020 | Valaisia Brass Band | â |
| 2019 | Valaisia Brass Band | Montreux |
| 2018 | Valaisia Brass Band | Montreux |
| 2017 | Valaisia Brass Band | Montreux |
| 2016 | Valaisia Brass Band | Montreux |
| 2015 | Valaisia Brass Band | Montreux |
| 2014 | BB Treize Ătoiles | Montreux |
| 2013 | BB Burgermusik Luzern | Montreux |
| 2012 | BB Fribourg A | Montreux |
| 2011 | Ens. de Cuivres Valaisan | Montreux |
| 2010 | BB Treize Ătoiles | Montreux |
| 2009 | Valaisia Brass Band | Montreux |
| 2008 | BB Treize Ătoiles | Montreux |
| 2007 | Non confirmĂ© | â |
| 2006 | BB Treize Ătoiles | Montreux |
| 2005 | Non confirmĂ© | â |
Le trombone est l'un des piliers du brass band : sa coulisse lui confÚre une expressivité unique, du chant le plus doux aux tuttis les plus puissants. Ce guide présente ses différentes formes, ses usages selon les ensembles, les critÚres pour bien le choisir et les bases d'un entretien régulier.
| Type de trombone | Tonalité | Registre / caractÚre | Usage principal |
|---|---|---|---|
| Trombone piccolo | Siâ ou Miâ | TrĂšs aigu, trĂšs rare | DĂ©monstration, curiositĂ©, rĂ©pertoire spĂ©cialisĂ© |
| Trombone soprano | Siâ | Aigu, proche de la trompette | Musique ancienne, projets spĂ©cialisĂ©s |
| Trombone alto | Miâ | Plus aigu, son clair et brillant | Orchestre, musique classique |
| Trombone tĂ©nor â | Siâ | Standard, Ă©quilibrĂ© et polyvalent | Ătude, harmonie, fanfare, jazz, brass band, orchestre |
| Trombone Ă pistons | Siâ (gĂ©nĂ©ralement) | Jeu plus direct, sans coulisse | Fanfare, musique populaire, certains styles rapides |
| Trombone de marche | Siâ (gĂ©nĂ©ralement) | AdaptĂ© au dĂ©placement | DĂ©filĂ©s, marching bands |
| Trombone basse | Siâ avec palettes | Grave, ample, sombre | Orchestre, brass band, ensembles de cuivres |
| Trombone contrebasse | Fa ou Siâ | TrĂšs grave, puissant | Grand orchestre, rĂ©pertoire symphonique |
| Sacqueboute | Famille variable | AncĂȘtre du trombone moderne | Musique ancienne |
| Style / ensemble | RÎle du trombone | Type le plus utilisé |
|---|---|---|
| Orchestre symphonique | Puissance, soutien harmonique, passages solennels | Alto, ténor, basse |
| Jazz / big band | Riffs, solos expressifs, effets de glissando | Ténor, basse |
| Brass band â | Section homogĂšne, soutien harmonique, Ă©quilibre puissance/prĂ©cision | TĂ©nor, basse |
| Harmonie / fanfare | Voix intermédiaire et soutien collectif | Ténor, à pistons |
| Ensemble de cuivres | Ăquilibre entre brillance et profondeur | TĂ©nor, basse |
| Musique ancienne | Couleur historique et son plus doux | Sacqueboute, soprano, alto |
| Profil du musicien | Conseil |
|---|---|
| Débutant | Choisir un trombone ténor simple, léger, avec une coulisse fluide. |
| ĂlĂšve en conservatoire | Commencer au tĂ©nor, puis dĂ©couvrir l'alto ou le basse selon le rĂ©pertoire. |
| Musicien d'orchestre | Prévoir plusieurs instruments selon le répertoire : ténor, alto, basse. |
| Musicien de brass band â | PrivilĂ©gier un tĂ©nor fiable, bien accordĂ© et Ă la coulisse prĂ©cise. Trombone basse si le rĂŽle le requiert. |
| Jazzman | Le ténor reste le standard ; un grand pavillon donnera plus de rondeur. |
| Musique ancienne | S'orienter vers la sacqueboute ou le trombone alto. |